Il report del Servizio Sanità della Regione Marche dei casi positivi e delle quarantene, in ordine decrescente, nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:
| COMUNE Ascoli Piceno | AP | DATA 21/02/2022 | QUARANTENE 744 | POSITIVI 586 | ABITANTI 47404 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 21/02/2022 | 706 | 559 | 47544 |
| Grottammare | AP | 21/02/2022 | 260 | 194 | 16063 |
| Monteprandone | AP | 21/02/2022 | 215 | 163 | 12837 |
| Castel di Lama | AP | 21/02/2022 | 166 | 130 | 8507 |
| Folignano | AP | 21/02/2022 | 134 | 112 | 9142 |
| Spinetoli | AP | 21/02/2022 | 142 | 112 | 7309 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 21/02/2022 | 111 | 80 | 4555 |
| Cupra Marittima | AP | 21/02/2022 | 68 | 50 | 5401 |
| Acquasanta Terme | AP | 21/02/2022 | 48 | 43 | 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 21/02/2022 | 54 | 43 | 3705 |
| Comunanza | AP | 21/02/2022 | 57 | 43 | 3010 |
| Castorano | AP | 21/02/2022 | 49 | 40 | 2300 |
| Ripatransone | AP | 21/02/2022 | 50 | 35 | 4156 |
| Arquata del Tronto | AP | 21/02/2022 | 35 | 34 | 1061 |
| Colli del Tronto | AP | 21/02/2022 | 45 | 30 | 3673 |
| Offida | AP | 21/02/2022 | 41 | 29 | 4895 |
| Appignano del Tronto | AP | 21/02/2022 | 27 | 26 | 1711 |
| Roccafluvione | AP | 21/02/2022 | 31 | 24 | 1959 |
| Castignano | AP | 21/02/2022 | 30 | 22 | 2684 |
| Maltignano | AP | 21/02/2022 | 28 | 18 | 2322 |
| Force | AP | 21/02/2022 | 28 | 16 | 1235 |
| Massignano | AP | 21/02/2022 | 25 | 15 | 1641 |
| Venarotta | AP | 21/02/2022 | 21 | 15 | 1977 |
| Montalto delle Marche | AP | 21/02/2022 | 20 | 12 | 1977 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 21/02/2022 | 19 | 12 | 2001 |
| Montemonaco | AP | 21/02/2022 | 16 | 12 | 558 |
| Montegallo | AP | 21/02/2022 | 10 | 7 | 463 |
| Carassai | AP | 21/02/2022 | 8 | 6 | 1004 |
| Cossignano | AP | 21/02/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 908 |
| Montedinove | AP | 21/02/2022 | 5 | Inferiori a 5 | 507 |
| Rotella | AP | 21/02/2022 | 10 | 5 | 846 |
| Palmiano | AP | 21/02/2022 | 0 | 0 | 171 |

