di Alberto Premici – Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo 4 decessi nella Regione Marche. Sono una 78enne di Maiolati Spontini, una 81enne di Rosora, un 85enne di Castelplanio ed una 87enne di Campofilone.
I ricoveri sono stati 58 (+3) e i casi di positività 45. Due i pazienti in più in terapia intensiva, attualmente sono 14 e uno in più nei reparti non intensivi, attualmente 30. I casi Covid nel Piceno al momento sono 170 di cui 68 a San Benedetto del Tronto, 25 ad Ascoli Piceno, il resto negli altri comuni, 15 dei quali non registrano positivi, come Offida.
“Se l’obiettivo è quello a lungo termine di bloccare la trasmissione e continuare ad avere una vita come questa senza le preoccupazioni che ha in questo momento la Gran Bretagna, è chiaro che la terza dose va fatta a tutti. La maggior parte delle persone, dopo 6 mesi dalla seconda dose, diventa molto più suscettibile a trasmettere la malattia e in alcuni casi anche ad ammalarsi; quindi la terza dose deve essere contemplata come un vero e proprio programma di sanità pubblica a lungo termine” . Lo ha dichiarato Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova.
La situazione nei 33 comuni della Provincia di Ascoli Piceno:
Acquasanta Terme | AP | 26/10/2021 | quarantene Inferiori a 5 | positivi 0 | 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 26/10/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 26/10/2021 | 0 | 0 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 26/10/2021 | 86 | 27 | 47404 |
| Carassai | AP | 26/10/2021 | 0 | 0 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 26/10/2021 | 15 | 7 | 8507 |
| Castignano | AP | 26/10/2021 | 5 | 0 | 2684 |
| Castorano | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 26/10/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 3673 |
| Comunanza | AP | 26/10/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 3010 |
| Cossignano | AP | 26/10/2021 | 0 | 0 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 26/10/2021 | 21 | 11 | 5401 |
| Folignano | AP | 26/10/2021 | 23 | 5 | 9142 |
| Force | AP | 26/10/2021 | 0 | 0 | 1235 |
| Grottammare | AP | 26/10/2021 | 20 | Inferiori a 5 | 16063 |
| Maltignano | AP | 26/10/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 2322 |
| Massignano | AP | 26/10/2021 | 6 | 0 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 26/10/2021 | 12 | Inferiori a 5 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 26/10/2021 | 10 | Inferiori a 5 | 1977 |
| Montedinove | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 26/10/2021 | 10 | 8 | 2001 |
| Montegallo | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 558 |
| Monteprandone | AP | 26/10/2021 | 36 | 12 | 12837 |
| Offida | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 4895 |
| Palmiano | AP | 26/10/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 26/10/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1959 |
| Rotella | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 26/10/2021 | 213 | 72 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 26/10/2021 | 24 | 7 | 7309 |
| Venarotta | AP | 26/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1977 |

