Nelle Marche, nell’ultima settimana, i ricoveri relativi al Covid sono saliti a 192 e si sono registrati complessivamente 7.318 casi di positività con l’incidenza ogni 100mila abitanti passata da 457,85 a 486,57. 16 decessi in sette giorni. Questa la situazione nei 33 comuni del Piceno:
| Comune Acquasanta Terme | AP | data 02/12/2022 | quarantene 13 | positivi 12 |
| Acquaviva Picena | AP | 02/12/2022 | 26 | 24 |
| Appignano del Tronto | AP | 02/12/2022 | 21 | 20 |
| Arquata del Tronto | AP | 02/12/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
| Ascoli Piceno | AP | 02/12/2022 | 409 | 379 |
| Carassai | AP | 02/12/2022 | 8 | 6 |
| Castel di Lama | AP | 02/12/2022 | 77 | 73 |
| Castignano | AP | 02/12/2022 | 15 | 13 |
| Castorano | AP | 02/12/2022 | 34 | 34 |
| Colli del Tronto | AP | 02/12/2022 | 48 | 45 |
| Comunanza | AP | 02/12/2022 | 6 | 6 |
| Cossignano | AP | 02/12/2022 | 12 | 12 |
| Cupra Marittima | AP | 02/12/2022 | 52 | 50 |
| Folignano | AP | 02/12/2022 | 56 | 53 |
| Force | AP | 02/12/2022 | 30 | 27 |
| Grottammare | AP | 02/12/2022 | 141 | 134 |
| Maltignano | AP | 02/12/2022 | 15 | 13 |
| Massignano | AP | 02/12/2022 | 13 | 12 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 02/12/2022 | 29 | 29 |
| Montalto delle Marche | AP | 02/12/2022 | 10 | 9 |
| Montedinove | AP | 02/12/2022 | 5 | 5 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 02/12/2022 | 19 | 18 |
| Montegallo | AP | 02/12/2022 | 5 | 5 |
| Montemonaco | AP | 02/12/2022 | Inferiori a 5 | 0 |
| Monteprandone | AP | 02/12/2022 | 83 | 73 |
| Offida | AP | 02/12/2022 | 50 | 47 |
| Palmiano | AP | 02/12/2022 | Inferiori a 5 | 0 |
| Ripatransone | AP | 02/12/2022 | 41 | 37 |
| Roccafluvione | AP | 02/12/2022 | 24 | 23 |
| Rotella | AP | 02/12/2022 | 12 | 12 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 02/12/2022 | 286 | 262 |
| Spinetoli | AP | 02/12/2022 | 38 | 37 |
| Venarotta | AP | 02/12/2022 | 21 | 19 |

