Risalgono i numeri Covid nelle Marche, seppur in modo contenuto. I ricoveri salgono a 81 di cui 4 in terapia intensiva e 5 in semintensiva. Nelle 24 h sono 1.167 i casi positivi rilevati, con un’incidenza a 404,65). Sono tre purtroppo le persone decedute. Questa la situazione aggiornata nei comuni Piceni in ordine decrescente di casi.
| San Benedetto del Tronto | AP | 23/06/2022 | 302 | 266 |
| Ascoli Piceno | AP | 23/06/2022 | 302 | 264 |
| Grottammare | AP | 23/06/2022 | 117 | 99 |
| Spinetoli | AP | 23/06/2022 | 81 | 72 |
| Monteprandone | AP | 23/06/2022 | 48 | 45 |
| Castel di Lama | AP | 23/06/2022 | 52 | 42 |
| Folignano | AP | 23/06/2022 | 52 | 41 |
| Offida | AP | 23/06/2022 | 40 | 34 |
| Ripatransone | AP | 23/06/2022 | 31 | 26 |
| Cupra Marittima | AP | 23/06/2022 | 26 | 22 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 23/06/2022 | 20 | 18 |
| Roccafluvione | AP | 23/06/2022 | 19 | 18 |
| Castignano | AP | 23/06/2022 | 24 | 17 |
| Colli del Tronto | AP | 23/06/2022 | 22 | 17 |
| Maltignano | AP | 23/06/2022 | 17 | 15 |
| Acquasanta Terme | AP | 23/06/2022 | 18 | 14 |
| Venarotta | AP | 23/06/2022 | 15 | 12 |
| Acquaviva Picena | AP | 23/06/2022 | 13 | 11 |
| Castorano | AP | 23/06/2022 | 12 | 11 |
| Comunanza | AP | 23/06/2022 | 10 | 8 |
| Appignano del Tronto | AP | 23/06/2022 | 9 | 7 |
| Arquata del Tronto | AP | 23/06/2022 | 8 | 7 |
| Carassai | AP | 23/06/2022 | 5 | 5 |
| Cossignano | AP | 23/06/2022 | 5 | 5 |
| Force | AP | 23/06/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
| Massignano | AP | 23/06/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
| Montalto delle Marche | AP | 23/06/2022 | 6 | 5 |
| Montedinove | AP | 23/06/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 23/06/2022 | 7 | 5 |
| Montegallo | AP | 23/06/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
| Palmiano | AP | 23/06/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
| Rotella | AP | 23/06/2022 | 5 | Inferiori a 5 |
| Montemonaco | AP | 23/06/2022 | 0 | 0 |

