Riportiamo il consueto rapporto di fine settimana, relativo alla situazione delle quarantene e dei positivi nella Provincia di Ascoli Piceno e i dati sull’andamento della campagna vaccinale nelle Marche.
COMUNE Acquasanta Terme | AP | DATA 29/10/2021 | QUARANTENE Inferiori a 5 | POSITIVI 0 | ABITANTI 2646 |
Acquaviva Picena | AP | 29/10/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 3705 |
Appignano del Tronto | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1711 |
Arquata del Tronto | AP | 29/10/2021 | 0 | 0 | 1061 |
Ascoli Piceno | AP | 29/10/2021 | 83 | 27 | 47404 |
Carassai | AP | 29/10/2021 | 0 | 0 | 1004 |
Castel di Lama | AP | 29/10/2021 | 14 | 7 | 8507 |
Castignano | AP | 29/10/2021 | 9 | Inferiori a 5 | 2684 |
Castorano | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
Colli del Tronto | AP | 29/10/2021 | 10 | Inferiori a 5 | 3673 |
Comunanza | AP | 29/10/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 3010 |
Cossignano | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 908 |
Cupra Marittima | AP | 29/10/2021 | 23 | 11 | 5401 |
Folignano | AP | 29/10/2021 | 27 | 8 | 9142 |
Force | AP | 29/10/2021 | 0 | 0 | 1235 |
Grottammare | AP | 29/10/2021 | 26 | 8 | 16063 |
Maltignano | AP | 29/10/2021 | 8 | 5 | 2322 |
Massignano | AP | 29/10/2021 | 6 | 0 | 1641 |
Monsampolo del Tronto | AP | 29/10/2021 | 9 | Inferiori a 5 | 4555 |
Montalto delle Marche | AP | 29/10/2021 | 20 | Inferiori a 5 | 1977 |
Montedinove | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
Montefiore dell’Aso | AP | 29/10/2021 | 10 | 8 | 2001 |
Montegallo | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
Montemonaco | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 558 |
Monteprandone | AP | 29/10/2021 | 36 | 12 | 12837 |
Offida | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 4895 |
Palmiano | AP | 29/10/2021 | 0 | 0 | 171 |
Ripatransone | AP | 29/10/2021 | 9 | 5 | 4156 |
Roccafluvione | AP | 29/10/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 1959 |
Rotella | AP | 29/10/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
San Benedetto del Tronto | AP | 29/10/2021 | 230 | 81 | 47544 |
Spinetoli | AP | 29/10/2021 | 25 | 11 | 7309 |
Venarotta | AP | 29/10/2021 | 5 | 0 | 1977 |
I dati sull’andamento della campagna vaccinale nelle Marche – Aggiornati al 28/10/2021 ore 10:30 *
Copertura Vaccinazione Regione Marche:
1) Con la prima Dose = 84,17%
2) Ciclo Completo (con J&J – Janssen monodose) = 77,8% vaccinani ciclo completo: n. 1.057.486
Dettaglio Dosi Vaccinali:
Dosi Consegnate : | 2.507.456 |
Totale somministrazioni : | 2.201.666 |
Percentuale somministrazioni su consegnate : | 87,80% |
Totale prime dosi : | 1.146.322 |
Richiami : | 1.032.256 |
Totale terze dosi : | 23.088 |
Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 6.025 |
Categorie avviate:
Categoria | 1° Dose | Richiamo | Prenotazioni |
---|---|---|---|
Operatori Sanitari e Sociosanitari | 45.997 | 46.015 | Info-prenotazioni |
Personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) | 60.769 | 49.243 | Info-prenotazioni |
Ospiti Strutture Residenziali | 7.589 | 6.107 | Info-prenotazioni |
Cittadini over 80 | 112.113 | 106.575 | Info-prenotazioni |
Personale Scolastico e università | 35.330 | 32.732 | Info-prenotazioni |
Forze dell’Ordine – pubblica sicurezza | 12.826 | 11.369 | Info-prenotazioni |
Persone estremamente vulnerabili / disabili | 106.894 | 101.452 | Info-prenotazioni |
Caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili | 36.954 | 34.584 | Info-prenotazioni |
Cittadini 70-79 anni | 121.201 | 111.067 | Info-prenotazioni |
Cittadini 60-69 anni | 123.628 | 102.070 | Info-prenotazioni |
Cittadini 50-59 anni | 125.237 | 112.523 | Info-prenotazioni |
Cittadini 40-49 anni | 121.342 | 108.280 | Info-prenotazioni |
Cittadini 16-39 anni | 236.442 | 210.239 | Info-prenotazioni |
*nel report nazionale del Commissario straordinario Covid-19 questa categoria è conteggiata nelle somministrazioni al “Personale non sanitario”
Totali suddivisi per province
1° Dose | 2° Dose | 3° Dose | Totale | |
Ancona | 383180 | 344109 | 7904 | 735193 |
Ascoli Piceno | 155915 | 142596 | 3736 | 302247 |
Fermo | 128937 | 116178 | 2447 | 247562 |
Macerata | 213732 | 192041 | 4379 | 410152 |
Pesaro e Urbino | 264558 | 237332 | 4622 | 506512 |
Totale | 1146322 | 1032256 | 23088 | 2201666 |