Le Marche hanno raggiunto il milione di somministrazioni di prime dosi di vaccino anti-Covid su 1.250.000 abitanti. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che parla “di un traguardo ambizioso che tiene conto della libertà di ciascuno a vaccinarsi”. In provincia di Ascoli circa 140.000 prime dosi.
Dettaglio Dosi Vaccinali
Dosi Consegnate : | 1.849.767 |
Totale somministrazioni : | 1.838.484 |
Percentuale somministrazioni su consegnate : | 99,39% |
Totale prime dosi : | 1.000.104 |
Richiami : | 838.380 |
Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 12.022 |
Categorie avviate
Categoria | 1° Dose | Richiamo | Prenotazioni |
---|---|---|---|
Operatori Sanitari e Sociosanitari | 45.646 | 45.281 | Info-prenotazioni |
Personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) | 50.674 | 37.496 | Info-prenotazioni |
Ospiti Strutture Residenziali | 7.519 | 6.047 | Info-prenotazioni |
Cittadini over 80 | 110.491 | 104.950 | Info-prenotazioni |
Personale Scolastico e università | 34.568 | 31.741 | Info-prenotazioni |
Forze dell’Ordine – pubblica sicurezza | 12.440 | 10.885 | Info-prenotazioni |
Persone estremamente vulnerabili / disabili | 104.224 | 98.742 | Info-prenotazioni |
Caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili | 36.800 | 34.284 | Info-prenotazioni |
Cittadini 70-79 anni | 117.579 | 108.180 | Info-prenotazioni |
Cittadini 60-69 anni | 114.564 | 92.957 | Info-prenotazioni |
Cittadini 50-59 anni | 105.254 | 90.287 | Info-prenotazioni |
Cittadini 40-49 anni | 97.050 | 77.045 | Info-prenotazioni |
Cittadini 16-39 anni | 163.295 | 100.485 | Info-prenotazioni |
*nel report nazionale del Commissario straordinario Covid-19 questa categoria è conteggiata nelle somministrazioni al “Personale non sanitario”
Totali suddivisi per province
1° Dose | 2° Dose | Totale | |
Ancona | 337342 | 280254 | 617596 |
Ascoli Piceno | 139880 | 121949 | 261829 |
Fermo | 114786 | 90603 | 205389 |
Macerata | 182182 | 152249 | 334431 |
Pesaro e Urbino | 225914 | 193325 | 419239 |
Totale | 1000104 | 838380 | 1838484 |