di Alberto Premici – Non si arresta nella regione Marche il trend a rialzo di nuovi contagi. Ieri erano stati individuati 674 positivi mentre oggi sono 753, che alza l’incidenza su 100mila abitanti a quota 263. Una media giornaliera di circa 500 contagi negli ultimi sette giorni.
Ciò che allarma è la percentuale di posti occupati nei reparti di terapia intensiva da pazienti Covid, che sale in 8 regioni italiane. Il dato peggiore è quello della Provincia autonoma di Trento al 20%, nelle Marche al 14%, nel Lazio al 12%, in Piemonte e Umbria all’8%, in Campania, Sicilia e Toscana al 6%.
I positivi nel percorso nuove diagnosi sono così ripartiti: 104 nella provincia di Macerata, 233 nella provincia di Ancona, 104 nella provincia di Pesaro-Urbino, 105 nella provincia di Fermo, 77 nella provincia di Ascoli Piceno e 33 fuori regione.
Dato preoccupante anche i 77 positivi nella fascia di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Ricordiamo che da ieri è possibile prenotare la vaccinazione anti-COVID 19 per i bambini tra i 5 compiuti e gli 11 anni che nelle Marche sono 92.645. (nostro articolo)
Questa la situazione nei comuni della provincia di Ascoli Piceno, dove restano solo due, Carassai e Palmiano, i comuni senza alcun positivo Covid.
Acquasanta Terme | AP | 16/12/2021 | quarantene 26 | positivi 20 | abitanti 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 16/12/2021 | 23 | 21 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 16/12/2021 | 7 | 6 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 16/12/2021 | 15 | 13 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 16/12/2021 | 228 | 161 | 47404 |
| Carassai | AP | 16/12/2021 | 0 | 0 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 16/12/2021 | 69 | 46 | 8507 |
| Castignano | AP | 16/12/2021 | 22 | 8 | 2684 |
| Castorano | AP | 16/12/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 16/12/2021 | 19 | 17 | 3673 |
| Comunanza | AP | 16/12/2021 | 17 | 10 | 3010 |
| Cossignano | AP | 16/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 16/12/2021 | 61 | 53 | 5401 |
| Folignano | AP | 16/12/2021 | 43 | 28 | 9142 |
| Force | AP | 16/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1235 |
| Grottammare | AP | 16/12/2021 | 135 | 101 | 16063 |
| Maltignano | AP | 16/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2322 |
| Massignano | AP | 16/12/2021 | 19 | 15 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 16/12/2021 | 43 | 29 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 16/12/2021 | 24 | 16 | 1977 |
| Montedinove | AP | 16/12/2021 | 19 | 12 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 16/12/2021 | 47 | 37 | 2001 |
| Montegallo | AP | 16/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 16/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 558 |
| Monteprandone | AP | 16/12/2021 | 182 | 142 | 12837 |
| Offida | AP | 16/12/2021 | 46 | 34 | 4895 |
| Palmiano | AP | 16/12/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 16/12/2021 | 57 | 46 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 16/12/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1959 |
| Rotella | AP | 16/12/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 16/12/2021 | 451 | 316 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 16/12/2021 | 37 | 23 | 7309 |
| Venarotta | AP | 16/12/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1977 |

