Aggiornamento al 24/07/2021 ore 10:30
Dettaglio Dosi Vaccinali
| Dosi Consegnate : | 1.704.796 |
| Totale somministrazioni : | 1.652.219 |
| Percentuale somministrazioni su consegnate : | 96,91% |
| Totale prime dosi : | 938.184 |
| Richiami : | 680.950 |
| Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 16.102 |
Categorie avviate
| Categoria | 1° Dose | Richiamo | Prenotazioni |
|---|---|---|---|
| Operatori Sanitari e Sociosanitari | 45.522 | 45.029 | Info-prenotazioni |
| Personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) | 46.048 | 31.068 | Info-prenotazioni |
| Ospiti Strutture Residenziali | 7.505 | 6.002 | Info-prenotazioni |
| Cittadini over 80 | 110.029 | 104.393 | Info-prenotazioni |
| Personale Scolastico e università | 34.389 | 31.533 | Info-prenotazioni |
| Forze dell’Ordine – pubblica sicurezza | 12.285 | 10.637 | Info-prenotazioni |
| Persone estremamente vulnerabili / disabili | 103.358 | 97.139 | Info-prenotazioni |
| Caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili | 36.725 | 33.638 | Info-prenotazioni |
| Cittadini 70-79 anni | 116.461 | 104.198 | Info-prenotazioni |
| Cittadini 60-69 anni | 111.849 | 76.311 | Info-prenotazioni |
| Cittadini 50-59 anni | 98.934 | 74.940 | Info-prenotazioni |
| Cittadini 40-49 anni | 87.554 | 47.232 | Info-prenotazioni |
| Cittadini 16-39 anni | 127.525 | 51.915 | Info-prenotazioni |
Totali suddivisi per province
| 1° Dose | 2° Dose | Totale | |
| Ancona | 318711 | 235868 | 554579 |
| Ascoli Piceno | 134305 | 100093 | 234398 |
| Fermo | 107428 | 70146 | 177574 |
| Macerata | 165927 | 135231 | 301158 |
| Pesaro e Urbino | 211813 | 172697 | 384510 |
| Totale | 938184 | 714035 | 1652219 |
