| COMUNE Acquasanta Terme | AP | DATA 14/07/2021 | QUARANTENE 45 | POSITIVI 15 | ABITANTI 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 14/07/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 14/07/2021 | 138 | 52 | 47404 |
| Carassai | AP | 14/07/2021 | 0 | 0 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 14/07/2021 | 16 | 5 | 8507 |
| Castignano | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2684 |
| Castorano | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 14/07/2021 | 11 | Inferiori a 5 | 3673 |
| Comunanza | AP | 14/07/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 3010 |
| Cossignano | AP | 14/07/2021 | 0 | 0 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 14/07/2021 | 21 | Inferiori a 5 | 5401 |
| Folignano | AP | 14/07/2021 | 39 | 10 | 9142 |
| Force | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1235 |
| Grottammare | AP | 14/07/2021 | 44 | 23 | 16063 |
| Maltignano | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2322 |
| Massignano | AP | 14/07/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 14/07/2021 | 10 | Inferiori a 5 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1977 |
| Montedinove | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 14/07/2021 | 12 | 9 | 2001 |
| Montegallo | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 558 |
| Monteprandone | AP | 14/07/2021 | 43 | 19 | 12837 |
| Offida | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 4895 |
| Palmiano | AP | 14/07/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 14/07/2021 | 38 | Inferiori a 5 | 1959 |
| Rotella | AP | 14/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 14/07/2021 | 230 | 113 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 14/07/2021 | 32 | 12 | 7309 |
| Venarotta | AP | 14/07/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 1977 |
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti. Fonte dati: banca dati quarantena ASUR. Popolazione residente al 1 gennaio 2020 (fonte PF statistica Regione Marche)
Regione Marche. I risultati dei test delle ultime 24 ore sono i seguenti: 60 casi positivi su 1460 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza di 4,1% (ieri 1,7%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati. L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale di 2797 tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è di 2,1 %(ieri 0,9%). Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è 15 (ieri 14,45).
Dettaglio dosi vaccinali regione Marche:
| Dosi Consegnate : | 1.598.971 |
| Totale somministrazioni : | 1.477.100 |
| Percentuale somministrazioni su consegnate : | 92,37% |
| Totale prime dosi : | 913.039 |
| Richiami : | 564.061 |
| Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 13.691 |
Totali suddivisi per province
| 1° Dose | 2° Dose | Totale | |
| Ancona | 307954 | 189424 | 497378 |
| Ascoli Piceno | 131064 | 79447 | 210511 |
| Fermo | 103087 | 52422 | 155509 |
| Macerata | 162631 | 105784 | 268415 |
| Pesaro e Urbino | 208303 | 136984 | 345287 |
| Totale | 913039 | 564061 | 1477100 |

