Report sulla situazione Covid nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno.
| COMUNE Acquasanta Terme | AP | DATA 03/03/2022 | QUARANTENE 27 | POSITIVI 22 | AB. 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 03/03/2022 | 25 | 23 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 03/03/2022 | 7 | 7 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 03/03/2022 | 12 | 8 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 03/03/2022 | 575 | 467 | 47404 |
| Carassai | AP | 03/03/2022 | 13 | 10 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 03/03/2022 | 141 | 122 | 8507 |
| Castignano | AP | 03/03/2022 | 33 | 27 | 2684 |
| Castorano | AP | 03/03/2022 | 36 | 29 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 03/03/2022 | 38 | 29 | 3673 |
| Comunanza | AP | 03/03/2022 | 43 | 34 | 3010 |
| Cossignano | AP | 03/03/2022 | 6 | 6 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 03/03/2022 | 39 | 31 | 5401 |
| Folignano | AP | 03/03/2022 | 130 | 105 | 9142 |
| Force | AP | 03/03/2022 | 9 | 6 | 1235 |
| Grottammare | AP | 03/03/2022 | 170 | 139 | 16063 |
| Maltignano | AP | 03/03/2022 | 25 | 18 | 2322 |
| Massignano | AP | 03/03/2022 | 32 | 30 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 03/03/2022 | 56 | 41 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 03/03/2022 | 17 | 16 | 1977 |
| Montedinove | AP | 03/03/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 03/03/2022 | 15 | 11 | 2001 |
| Montegallo | AP | 03/03/2022 | 12 | 11 | 463 |
| Montemonaco | AP | 03/03/2022 | 6 | 6 | 558 |
| Monteprandone | AP | 03/03/2022 | 145 | 114 | 12837 |
| Offida | AP | 03/03/2022 | 94 | 85 | 4895 |
| Palmiano | AP | 03/03/2022 | 5 | Inferiori a 5 | 171 |
| Ripatransone | AP | 03/03/2022 | 26 | 22 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 03/03/2022 | 34 | 28 | 1959 |
| Rotella | AP | 03/03/2022 | 6 | 6 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 03/03/2022 | 460 | 389 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 03/03/2022 | 114 | 88 | 7309 |
| Venarotta | AP | 03/03/2022 | 28 | 19 | 1977 |

