
Nelle Marche verrà introdotto il test salivare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. “Per la nostra Regione, che è stata sin da subito alla testa di questa battaglia per il riconoscimento dei tamponi salivari per l’ottenimento del green pass – dichiarano l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini e l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini – si tratta di una buona notizia che in divenire potrà essere un’ottima notizia”.
Questi i dati aggiornati forniti dalla ASUR regionale, che potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti in giornata.
| COMUNE Acquasanta Terme | AP | data 01/09/2021 | quarantene 5 | positivi 0 | popolazione 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 01/09/2021 | 13 | 12 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 01/09/2021 | 0 | 0 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 01/09/2021 | 136 | 64 | 47404 |
| Carassai | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 01/09/2021 | 27 | 14 | 8507 |
| Castignano | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 2684 |
| Castorano | AP | 01/09/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 01/09/2021 | 14 | 8 | 3673 |
| Comunanza | AP | 01/09/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 3010 |
| Cossignano | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 01/09/2021 | 28 | 17 | 5401 |
| Folignano | AP | 01/09/2021 | 45 | 18 | 9142 |
| Force | AP | 01/09/2021 | 6 | 6 | 1235 |
| Grottammare | AP | 01/09/2021 | 34 | 25 | 16063 |
| Maltignano | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2322 |
| Massignano | AP | 01/09/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 01/09/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 01/09/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 1977 |
| Montedinove | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 01/09/2021 | 12 | 9 | 2001 |
| Montegallo | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 01/09/2021 | 0 | 0 | 558 |
| Monteprandone | AP | 01/09/2021 | 41 | 28 | 12837 |
| Offida | AP | 01/09/2021 | 10 | Inferiori a 5 | 4895 |
| Palmiano | AP | 01/09/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 01/09/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1959 |
| Rotella | AP | 01/09/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 01/09/2021 | 151 | 72 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 01/09/2021 | 33 | 21 | 7309 |
| Venarotta | AP | 01/09/2021 | 12 | 6 | 1977 |
Dettaglio Dosi Vaccinali – Regione Marche:
| Dosi Consegnate : | 2.140.123 |
| Totale somministrazioni : | 1.935.534 |
| Percentuale somministrazioni su consegnate : | 90,44% |
| Totale prime dosi : | 1.050.361 |
| Richiami : | 885.173 |
| Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 6.541 |

