di Alberto Premici – I dati relativi alla pandemia di Covid nelle Marche restano allarmanti e, a meno di un’inversione di tendenza, porteranno inevitabilmente la nostra regione al passaggio in zona gialla. Stessa situazione in Veneto, Liguria, Lazio, Lombardia e provincia autonoma di Trento.
Le Marche registrano 518 nuovi positivi su 4.421 tamponi testati con un indice di positività pari all’11,7% ed un tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti a 212,73. L’eventuale passaggio in zona gialla comporta le seguenti regole e restrizioni:
Mascherine: l’obbligo di indossare la mascherina viene esteso anche all’aperto.
Bar e ristoranti: fermo restando l’obbligo di green pass per sedersi ai tavoli, viene introdotto il limite di quattro commensali. Le persone sedute allo stesso tavolo possono essere al massimo quattro, a meno che non siano conviventi. Restano invariate le regole all’aperto: non serve il green pass.
Scuole: la didattica, a meno di ordinanze locali, resta in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Cinema, teatri, concerti, musei: in zona gialla la capienza delle strutture che ospitano eventi culturali come cinema, teatro, concerti, è dimezzata rispetto alla zona bianca: non può essere superiore al 50 per cento di quella massima. Continua ad essere valida la misura del distanziamento (almeno un metro), obbligatoria la mascherina. Restano accessibili i musei, naturalmente con green pass e mascherina.
Discoteche: discoteche e locali da ballo resteranno chiusi.
Stadi ed eventi sportivi: viene ridotta la capienza consentita di strutture che ospitano eventi sportivi. Il numero di spettatori non può essere superiore al 50% della capienza per le competizioni e gli eventi all’aperto (stadi), e al 35% per quelli al chiuso (palazzetti). In zona bianca la capienza massima è del 75% all’aperto e al 60% al chiuso.
Spostamenti: nessuna restrizione per gli spostamenti e nessun coprifuoco. Ci si potrà spostare liberamente nei Comuni, fuori dal Comune, da e verso le regioni gialle, senza autocertificazioni. Valgono naturalmente le regole del green pass vigenti per i trasporti pubblici.
Green Pass: invariate le regole che riguardano l’uso del green pass.
Questa è la situazione nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:
| Comune Acquasanta Terme | AP | 14/12/2021 | quarantene 30 | positivi 19 | abitanti 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 14/12/2021 | 23 | 19 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 14/12/2021 | 14 | 12 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 14/12/2021 | 227 | 155 | 47404 |
| Carassai | AP | 14/12/2021 | 0 | 0 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 14/12/2021 | 65 | 43 | 8507 |
| Castignano | AP | 14/12/2021 | 35 | 17 | 2684 |
| Castorano | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 14/12/2021 | 18 | 15 | 3673 |
| Comunanza | AP | 14/12/2021 | 17 | 10 | 3010 |
| Cossignano | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 14/12/2021 | 55 | 50 | 5401 |
| Folignano | AP | 14/12/2021 | 40 | 26 | 9142 |
| Force | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1235 |
| Grottammare | AP | 14/12/2021 | 141 | 113 | 16063 |
| Maltignano | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2322 |
| Massignano | AP | 14/12/2021 | 16 | 12 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 14/12/2021 | 35 | 26 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 14/12/2021 | 23 | 15 | 1977 |
| Montedinove | AP | 14/12/2021 | 10 | 10 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 14/12/2021 | 50 | 36 | 2001 |
| Montegallo | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 14/12/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 558 |
| Monteprandone | AP | 14/12/2021 | 175 | 136 | 12837 |
| Offida | AP | 14/12/2021 | 46 | 36 | 4895 |
| Palmiano | AP | 14/12/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 14/12/2021 | 51 | 46 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 14/12/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1959 |
| Rotella | AP | 14/12/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 14/12/2021 | 469 | 329 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 14/12/2021 | 35 | 24 | 7309 |
| Venarotta | AP | 14/12/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 1977 |

