Continua a scendere la curva dei contagi Covid nelle Marche, con 473 casi nelle ultime 24h ed un’incidenza ogni 100mila abitanti pari a 723. Questa la situazione nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:
| Comune San Benedetto del Tronto | AP | data 02/05/2022 | quarantene 992 | positivi 878 | abitanti 47544 |
| Ascoli Piceno | AP | 02/05/2022 | 780 | 696 | 47404 |
| Grottammare | AP | 02/05/2022 | 313 | 262 | 16063 |
| Monteprandone | AP | 02/05/2022 | 249 | 206 | 12837 |
| Castel di Lama | AP | 02/05/2022 | 151 | 142 | 8507 |
| Spinetoli | AP | 02/05/2022 | 152 | 137 | 7309 |
| Folignano | AP | 02/05/2022 | 152 | 128 | 9142 |
| Acquaviva Picena | AP | 02/05/2022 | 98 | 94 | 3705 |
| Cupra Marittima | AP | 02/05/2022 | 97 | 85 | 5401 |
| Ripatransone | AP | 02/05/2022 | 95 | 84 | 4156 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 02/05/2022 | 76 | 72 | 4555 |
| Offida | AP | 02/05/2022 | 79 | 68 | 4895 |
| Colli del Tronto | AP | 02/05/2022 | 64 | 54 | 3673 |
| Castorano | AP | 02/05/2022 | 40 | 37 | 2300 |
| Acquasanta Terme | AP | 02/05/2022 | 43 | 36 | 2646 |
| Cossignano | AP | 02/05/2022 | 32 | 32 | 908 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 02/05/2022 | 36 | 30 | 2001 |
| Appignano del Tronto | AP | 02/05/2022 | 32 | 29 | 1711 |
| Massignano | AP | 02/05/2022 | 29 | 27 | 1641 |
| Maltignano | AP | 02/05/2022 | 32 | 26 | 2322 |
| Montalto delle Marche | AP | 02/05/2022 | 29 | 26 | 1977 |
| Comunanza | AP | 02/05/2022 | 28 | 24 | 3010 |
| Castignano | AP | 02/05/2022 | 28 | 22 | 2684 |
| Roccafluvione | AP | 02/05/2022 | 31 | 19 | 1959 |
| Venarotta | AP | 02/05/2022 | 24 | 18 | 1977 |
| Palmiano | AP | 02/05/2022 | 10 | 10 | 171 |
| Arquata del Tronto | AP | 02/05/2022 | 10 | 9 | 1061 |
| Carassai | AP | 02/05/2022 | 8 | 8 | 1004 |
| Rotella | AP | 02/05/2022 | 10 | 8 | 846 |
| Force | AP | 02/05/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1235 |
| Montedinove | AP | 02/05/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 507 |
| Montegallo | AP | 02/05/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 02/05/2022 | 0 | 0 | 558 |

