La situazione Covid nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:
| comune San Benedetto del Tronto | AP | data 06/02/2022 | quarantene 1688 | positivi 1259 | abitanti 47544 |
| Ascoli Piceno | AP | 06/02/2022 | 1491 | 1067 | 47404 |
| Grottammare | AP | 06/02/2022 | 606 | 444 | 16063 |
| Monteprandone | AP | 06/02/2022 | 520 | 404 | 12837 |
| Castel di Lama | AP | 06/02/2022 | 322 | 240 | 8507 |
| Spinetoli | AP | 06/02/2022 | 282 | 231 | 7309 |
| Folignano | AP | 06/02/2022 | 289 | 206 | 9142 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 06/02/2022 | 177 | 132 | 4555 |
| Cupra Marittima | AP | 06/02/2022 | 185 | 130 | 5401 |
| Acquaviva Picena | AP | 06/02/2022 | 100 | 83 | 3705 |
| Offida | AP | 06/02/2022 | 114 | 79 | 4895 |
| Colli del Tronto | AP | 06/02/2022 | 113 | 77 | 3673 |
| Castignano | AP | 06/02/2022 | 101 | 75 | 2684 |
| Comunanza | AP | 06/02/2022 | 101 | 65 | 3010 |
| Ripatransone | AP | 06/02/2022 | 99 | 65 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 06/02/2022 | 91 | 58 | 1959 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 06/02/2022 | 80 | 56 | 2001 |
| Maltignano | AP | 06/02/2022 | 66 | 53 | 2322 |
| Acquasanta Terme | AP | 06/02/2022 | 74 | 52 | 2646 |
| Massignano | AP | 06/02/2022 | 67 | 52 | 1641 |
| Castorano | AP | 06/02/2022 | 67 | 42 | 2300 |
| Montalto delle Marche | AP | 06/02/2022 | 73 | 38 | 1977 |
| Venarotta | AP | 06/02/2022 | 49 | 38 | 1977 |
| Appignano del Tronto | AP | 06/02/2022 | 42 | 32 | 1711 |
| Force | AP | 06/02/2022 | 53 | 29 | 1235 |
| Rotella | AP | 06/02/2022 | 26 | 22 | 846 |
| Arquata del Tronto | AP | 06/02/2022 | 24 | 18 | 1061 |
| Carassai | AP | 06/02/2022 | 21 | 18 | 1004 |
| Montedinove | AP | 06/02/2022 | 13 | 12 | 507 |
| Montemonaco | AP | 06/02/2022 | 12 | 9 | 558 |
| Cossignano | AP | 06/02/2022 | 11 | 8 | 908 |
| Palmiano | AP | 06/02/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 171 |
| Montegallo | AP | 06/02/2022 | 7 | 5 | 463 |

