Sale l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia: questa settimana è pari a 725 casi su 100mila abitanti rispetto a 510 della scorsa settimana.
L’indice di trasmissibilità Rt sale invece a 0,94 da 0,84.Terapie intensive meno piene mentre resta stabile l’occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienti Covid.
Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,8% contro il 5,5% della scorsa settimana.
Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece stabile al 12,9% rispetto al 12,9% della settimana precedente.
Le Marche al momento non cambiano colore, almeno fino a lunedì, in quanto i ricoveri in area medica sono al 16%, al di sopra della soglia per l’attribuzione della zona bianca. Al 3% i ricoveri in terapia intensiva.
Abruzzo: 7% intensive 20% area medica
Basilicata: 3% intensive 24% area medica
Calabria: 8% intensive 30% area medica
Campania: 6% intensive 14% area medica
Emilia-Romagna: 6% intensive 11% area medica
Friuli Venezia Giulia: 5% intensive 10% area medica
Lazio: 7% intensive 16% area medica
Liguria: 5% intensive 14% area medica
Lombardia: 4% intensive 8% area medica
Marche: 3% intensive 16% area medica
Molise: 5% intensive 11% area medica
Bolzano: 3% intensive 11% area medica
Trento: 2% intensive 7% area medica
Piemonte: 3% intensive 9% area medica
Puglia: 4% intensive 19% area medica
Sardegna: 9% intensive 21% area medica
Sicilia: 7% intensive 23% area medica
Toscana: 5% intensive 13% area medica
Umbria: 5% intensive 25% area medica
Valle d’Aosta: 0% intensive 9% area medica
Veneto: 2% intensive 7% area medica.
Questa la situazione nei 33 comuni del Piceno, in ordine decrescente di casi positivi, sulla base del report del Servizio Sanitario regionale:
| COMUNE Ascoli Piceno | AP | DATA 18/03/2022 | QUARANTENE 985 | POSITIVI 905 | AB. 47404 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 18/03/2022 | 773 | 715 | 47544 |
| Grottammare | AP | 18/03/2022 | 316 | 292 | 16063 |
| Folignano | AP | 18/03/2022 | 260 | 232 | 9142 |
| Offida | AP | 18/03/2022 | 203 | 174 | 4895 |
| Monteprandone | AP | 18/03/2022 | 196 | 172 | 12837 |
| Castel di Lama | AP | 18/03/2022 | 191 | 169 | 8507 |
| Spinetoli | AP | 18/03/2022 | 173 | 145 | 7309 |
| Cupra Marittima | AP | 18/03/2022 | 99 | 86 | 5401 |
| Castignano | AP | 18/03/2022 | 93 | 85 | 2684 |
| Acquaviva Picena | AP | 18/03/2022 | 85 | 79 | 3705 |
| Ripatransone | AP | 18/03/2022 | 80 | 74 | 4156 |
| Colli del Tronto | AP | 18/03/2022 | 83 | 67 | 3673 |
| Venarotta | AP | 18/03/2022 | 68 | 64 | 1977 |
| Acquasanta Terme | AP | 18/03/2022 | 59 | 54 | 2646 |
| Appignano del Tronto | AP | 18/03/2022 | 56 | 54 | 1711 |
| Castorano | AP | 18/03/2022 | 61 | 51 | 2300 |
| Comunanza | AP | 18/03/2022 | 52 | 50 | 3010 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 18/03/2022 | 57 | 50 | 4555 |
| Carassai | AP | 18/03/2022 | 44 | 44 | 1004 |
| Maltignano | AP | 18/03/2022 | 35 | 33 | 2322 |
| Montalto delle Marche | AP | 18/03/2022 | 38 | 30 | 1977 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 18/03/2022 | 30 | 28 | 2001 |
| Roccafluvione | AP | 18/03/2022 | 27 | 25 | 1959 |
| Cossignano | AP | 18/03/2022 | 25 | 24 | 908 |
| Rotella | AP | 18/03/2022 | 23 | 20 | 846 |
| Massignano | AP | 18/03/2022 | 17 | 17 | 1641 |
| Montedinove | AP | 18/03/2022 | 8 | 7 | 507 |
| Arquata del Tronto | AP | 18/03/2022 | 6 | 6 | 1061 |
| Force | AP | 18/03/2022 | 6 | 6 | 1235 |
| Montegallo | AP | 18/03/2022 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 18/03/2022 | 7 | 5 | 558 |
| Palmiano | AP | 18/03/2022 | 5 | 5 | 171 |

