Ieri nelle Marche i nuovi casi positivi da Covid-19 sono stati 140, su 2.683 tamponi effettuati. Il numero è in calo rispetto alle scorse 24 ore, quando erano stati 198. Fortunatamente, oggi non si è registrato nessun decesso in tutta la regione. Dall’inizio della pandemia, i morti da Covid rimangono dunque 3045.
Il report nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:
| COMUNE Acquasanta Terme | AP | DATA 23/08/2021 | QUARANTENE 5 | POSITIVI Inferiori a 5 | ABITANTI 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 23/08/2021 | 12 | 10 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 23/08/2021 | 0 | 0 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 23/08/2021 | 112 | 44 | 47404 |
| Carassai | AP | 23/08/2021 | 14 | Inferiori a 5 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 23/08/2021 | 21 | 7 | 8507 |
| Castignano | AP | 23/08/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 2684 |
| Castorano | AP | 23/08/2021 | 9 | Inferiori a 5 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 23/08/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 3673 |
| Comunanza | AP | 23/08/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 3010 |
| Cossignano | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 23/08/2021 | 33 | 18 | 5401 |
| Folignano | AP | 23/08/2021 | 35 | 15 | 9142 |
| Force | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1235 |
| Grottammare | AP | 23/08/2021 | 37 | 31 | 16063 |
| Maltignano | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2322 |
| Massignano | AP | 23/08/2021 | 9 | Inferiori a 5 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 23/08/2021 | 9 | 5 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 23/08/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 1977 |
| Montedinove | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 23/08/2021 | 14 | 11 | 2001 |
| Montegallo | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 23/08/2021 | 0 | 0 | 558 |
| Monteprandone | AP | 23/08/2021 | 35 | 22 | 12837 |
| Offida | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 4895 |
| Palmiano | AP | 23/08/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 23/08/2021 | 8 | 5 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1959 |
| Rotella | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 23/08/2021 | 201 | 100 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 23/08/2021 | 34 | 18 | 7309 |
| Venarotta | AP | 23/08/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1977 |
La situazione della campagna vaccinale nelle Marche:
| Dosi Consegnate : | 2.014.443 |
| Totale somministrazioni : | 1.888.048 |
| Percentuale somministrazioni su consegnate : | 93,72% |
| Totale prime dosi : | 1.024.471 |
| Richiami : | 863.577 |
| Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 7.541 |
| 1° Dose | 2° Dose | Totale | |
| Ancona | 343893 | 290740 | 634633 |
| Ascoli Piceno | 142253 | 125198 | 267451 |
| Fermo | 116883 | 96818 | 213701 |
| Macerata | 187891 | 154396 | 342287 |
| Pesaro e Urbino | 233551 | 196425 | 429976 |
| Totale | 1024471 | 863577 | 1888048 |

