Venerdì parte il Mondiale di Rugby in Francia. L’Italia sarà in campo sabato contro la fortissima Nuova Zelanda che si presenta alla World Cup come una delle principali pretendenti al titolo ma non potrà schierare Keith Robinson per infortunio nè Rokocoko. Questa la formazione azzurra: Azzurri: Bortolussi, Robertson, Masi, Mirco Bergamasco, Stanojevic, De Marigny, Troncon, Parisse, Mauro Bergamasco, Zanni, Bortolami (capitano), Dellape’, Castrogiovanni, Ongaro, Perugini; (Festuccia, Lo Cicero, Bernabo’, Vosawai, Griffen, Canale, Galon). Andrea Lo Cicero è sicuro di un buon risultato nel torneo per la nostra nazionale: “Non siamo spaventati dall’avvio e vogliamo lasciare il segno dimostrando il nostro valore e l’attaccamento alla maglia. Un consiglio? Guardate le nostre partite”.Il ct Berbizier: “E’ un onore, per noi, giocare la prima partita contro la migliore squadra del mondo. Speriamo di essere all’altezza di questo match, perche’, per noi, giocare con gli All Blacks e’ sempre un piacere”. A trasmettere in esclusiva il mondiale sarà Sky: tutte le 48 partite verranno trasmesse in diretta e un canale (Sky sport 2) diventerà tematico sul rugby. Intanto l’IRB, la federazione internazionale del rugby, ha la creazione del Rugby World Trophy, un torneo che nel 2010 servirà per assegnare gli ultimi quattro o otto posti per la coppa del mondo del 2011, che verrà organizzata in Nuova Zelanda. Questo il calendario degli incontri:
Data | Squdra | Squdra | Gir. | Città | Ora locale | |
1 | 07/09/2007 | France | Argentina | D | St Denis | 21:00 |
2 | 08/09/2007 | New Zealand | Italy | C | Marseille | 13:45 |
3 | 08/09/2007 | Australia | Japan | B | Lyon | 15:45 |
4 | 08/09/2007 | England | USA | A | Lens | 18:00 |
5 | 09/09/2007 | Wales | Canada | B | Nantes | 14:00 |
6 | 09/09/2007 | South Africa | Samoa | A | Paris | 16:00 |
7 | 09/09/2007 | Scotland | Portugal | C | St Etienne | 18:00 |
8 | 09/09/2007 | Ireland | Namibia | D | Bordeaux | 20:00 |
9 | 11/09/2007 | Argentina | Georgia | D | Lyon | 20:00 |
10 | 12/09/2007 | USA | Tonga | A | Montpellier | 14:00 |
11 | 12/09/2007 | Japan | Fiji | B | Toulouse | 18:00 |
12 | 12/09/2007 | Italy | Romania | C | Marseille | 20:00 |
13 | 14/09/2007 | England | South Africa | A | St Denis | 21:00 |
14 | 15/09/2007 | New Zealand | Portugal | C | Lyon | 13:00 |
15 | 15/09/2007 | Wales | Australia | B | Cardiff | 15:00 |
16 | 15/09/2007 | Ireland | Georgia | D | Bordeaux | 21:00 |
17 | 16/09/2007 | Fiji | Canada | B | Cardiff | 14:00 |
18 | 16/09/2007 | Samoa | Tonga | A | Montpellier | 16:00 |
19 | 16/09/2007 | France | Namibia | D | Toulouse | 21:00 |
20 | 18/09/2007 | Scotland | Romania | C | Edinburgh | 21:00 |
21 | 19/09/2007 | Italy | Portugal | C | Paris | 20:00 |
22 | 20/09/2007 | Wales | Japan | B | Cardiff | 21:00 |
23 | 21/09/2007 | France | Ireland | D | St Denis | 21:00 |
24 | 22/09/2007 | South Africa | Tonga | A | Lens | 14:00 |
25 | 22/09/2007 | England | Samoa | A | Nantes | 16:00 |
26 | 22/09/2007 | Argentina | Namibia | D | Marseille | 21:00 |
27 | 23/09/2007 | Australia | Fiji | B | Montpellier | 14:30 |
28 | 23/09/2007 | Scotland | New Zealand | C | Edinburgh | 17:00 |
29 | 25/09/2007 | Canada | Japan | B | Bordeaux | 18:00 |
30 | 25/09/2007 | Romania | Portugal | C | Toulouse | 20:00 |
31 | 26/09/2007 | Georgia | Namibia | D | Lens | 18:00 |
32 | 26/09/2007 | Samoa | USA | A | St Etienne | 20:00 |
33 | 28/09/2007 | England | Tonga | A | Paris | 21:00 |
34 | 29/09/2007 | New Zealand | Romania | C | Toulouse | 13:00 |
35 | 29/09/2007 | Australia | Canada | B | Bordeaux | 15:00 |
36 | 29/09/2007 | Wales | Fiji | B | Nantes | 17:00 |
37 | 29/09/2007 | Scotland | Italy | C | St Etienne | 21:00 |
38 | 30/09/2007 | France | Georgia | D | Marseille | 15:00 |
39 | 30/09/2007 | Ireland | Argentina | D | Paris | 17:00 |
40 | 30/09/2007 | South Africa | USA | A | Montpellier | 20:00 |
41 | 06/10/2007 | W Pool B | RU Pool A | QF1 | Marseille | 15:00 |
42 | 06/10/2007 | W Pool C | RU Pool D | QF2 | Cardiff | 21:00 |
43 | 07/10/2007 | W Pool A | RU Pool B | QF3 | Marseille | 15:00 |
44 | 07/10/2007 | W Pool D | RU Pool C | QF4 | St Denis |
21:00 |
45 | 13/10/2007 | W QF1 | W QF2 | SF1 | St Denis | 21:00 |
46 | 14/10/2007 | W QF3 | W QF4 | SF2 | St Denis | 21:00 |
47 | 19/10/2007 | Bronze | Paris | 21:00 | ||
48 | 20/10/2007 | Final | St Denis | 21:00 |
(Alberto Premici)
© Copyright - OFFIDA.info