Questi i dati pubblicati dall’ISTAT relativi all’andamento demografico ed alla popolazione residente nel Comune di Offida per l’anno 2006:
| Maschi | Femmine | Totale | |
| Popolazione al 1° Gennaio | 2631 | 2762 | 5393 |
| Nati | 22 | 17 | 39 |
| Morti | 25 | 38 | 63 |
| Saldo Naturale | -3 | -21 | -24 |
| Iscritti da altri comuni | 34 | 37 | 71 |
| Iscritti dall’estero | 12 | 14 | 26 |
| Altri iscritti | 2 | 0 | 2 |
| Cancellati per altri comuni | 64 | 59 | 123 |
| Cancellati per l’estero | 2 | 5 | 7 |
| Altri cancellati | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | -18 | -13 | -31 |
| Popolazione residente in famiglia | 2599 | 2666 | 5265 |
| Popolazione residente in convivenza | 11 | 62 | 73 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 Dicembre | 2610 | 2728 | 5338 |
| Numero di Famiglie | 2023 | ||
| Numero di Convivenze | 5 | ||
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 | ||
(Fonte: ISTAT)