
diAlberto Premici– Aumentano i casi (+10) di Covid nel focolaio della scuola elementare di Roccafluvione, compresa nell’Isc Tronto-Valfluvione , anche se nessuno dei positivi manifesta sintomi particolarmente gravi.
Il sindaco Francesco Leoni: “Alla luce dei dati complessivi oggi, d’intesa con le autorità scolastiche, abbiamo deciso di sospendere l’attività didattica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria fino a sabato compreso, data in cui la ASUR conta di riuscire a poter effettuare i tamponi ai familiari dei positivi”.
Dalla pagina facebook del Comune di Roccafluvione si precisa che: “Con l’occasione procederemo a preparare le nuove aule delle elementari in modo che gli alunni riprenderanno le lezioni sulle aule dove si sono ultimati i lavori di adeguamento sismico. Insieme alle autorità scolastiche e sanitarie decideremo se attendere i tamponi di controllo molti dei quali previsti per il giorno 8. Raccomandiamo a tutti coloro che non si sono vaccinati di farlo prima possibile perché è chiaro che sui soggetti adulti vaccinati i sintomi della infezione sono leggerissimi o inesistenti”.
Ieri nelle Marche si è registrato un incremento di positivi, 140 in un solo giorno, con un tasso d’incidenza che sale a 45,70 su 100mila abitanti. Invariato sostanzialmente il numero dei ricoverati. Nella nostra regione, intanto, è arrivata laDelta plus, una variante molto contagiosa del covid. I primi due casi sono stati isolati nel laboratorio di virologia dell’ospedale di Torrette, guidato dal professor Stefano Menzo.
Questa la situazione nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:
Acquasanta Terme | AP | 04/11/2021 | quarantene Inferiori a 5 | positivi 0 | 2646 |
| Acquaviva Picena | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 3705 |
| Appignano del Tronto | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1711 |
| Arquata del Tronto | AP | 04/11/2021 | 0 | 0 | 1061 |
| Ascoli Piceno | AP | 04/11/2021 | 83 | 25 | 47404 |
| Carassai | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1004 |
| Castel di Lama | AP | 04/11/2021 | 13 | 6 | 8507 |
| Castignano | AP | 04/11/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 2684 |
| Castorano | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
| Colli del Tronto | AP | 04/11/2021 | 12 | Inferiori a 5 | 3673 |
| Comunanza | AP | 04/11/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 3010 |
| Cossignano | AP | 04/11/2021 | 0 | 0 | 908 |
| Cupra Marittima | AP | 04/11/2021 | 20 | 10 | 5401 |
| Folignano | AP | 04/11/2021 | 25 | 8 | 9142 |
| Force | AP | 04/11/2021 | 0 | 0 | 1235 |
| Grottammare | AP | 04/11/2021 | 29 | 13 | 16063 |
| Maltignano | AP | 04/11/2021 | 6 | 6 | 2322 |
| Massignano | AP | 04/11/2021 | 6 | 0 | 1641 |
| Monsampolo del Tronto | AP | 04/11/2021 | 10 | 6 | 4555 |
| Montalto delle Marche | AP | 04/11/2021 | 9 | Inferiori a 5 | 1977 |
| Montedinove | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
| Montefiore dell’Aso | AP | 04/11/2021 | 10 | 8 | 2001 |
| Montegallo | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
| Montemonaco | AP | 04/11/2021 | 0 | 0 | 558 |
| Monteprandone | AP | 04/11/2021 | 28 | 15 | 12837 |
| Offida | AP | 04/11/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 4895 |
| Palmiano | AP | 04/11/2021 | 0 | 0 | 171 |
| Ripatransone | AP | 04/11/2021 | 6 | 7 | 4156 |
| Roccafluvione | AP | 04/11/2021 | 44 | 24 | 1959 |
| Rotella | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
| San Benedetto del Tronto | AP | 04/11/2021 | 228 | 105 | 47544 |
| Spinetoli | AP | 04/11/2021 | 17 | 8 | 7309 |
| Venarotta | AP | 04/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1977 |

